

出价编号 | 举牌号 | 出价金额 | 出价方式 | 出价时间 | 出价结果 |
CJ2010291016529375 | 1 | 86200 | 网络出价 | 2020-10-29 10:16:52:933 | 中标 |
CJ2010291016457705 | 18 | 86100 | 网络出价 | 2020-10-29 10:16:45:767 | 未中标 |
CJ2010291014532932 | 1 | 86000 | 网络出价 | 2020-10-29 10:14:53:267 | 未中标 |
CJ2010291014478381 | 3 | 85500 | 网络出价 | 2020-10-29 10:14:47:833 | 未中标 |
CJ2010291014420294 | 1 | 85400 | 网络出价 | 2020-10-29 10:14:42:027 | 未中标 |
CJ2010291014360519 | 3 | 84400 | 网络出价 | 2020-10-29 10:14:36:047 | 未中标 |
CJ2010291014311202 | 1 | 84300 | 网络出价 | 2020-10-29 10:14:31:117 | 未中标 |
CJ2010291014253487 | 3 | 83800 | 网络出价 | 2020-10-29 10:14:25:347 | 未中标 |
CJ2010291014178594 | 1 | 83700 | 网络出价 | 2020-10-29 10:14:17:850 | 未中标 |
CJ2010291014118300 | 3 | 82700 | 网络出价 | 2020-10-29 10:14:11:827 | 未中标 |
CJ2010291014066630 | 1 | 82600 | 网络出价 | 2020-10-29 10:14:06:660 | 未中标 |
CJ2010291014019901 | 3 | 81600 | 网络出价 | 2020-10-29 10:14:01:987 | 未中标 |
CJ2010291013553494 | 1 | 81500 | 网络出价 | 2020-10-29 10:13:55:347 | 未中标 |
CJ2010291013497439 | 3 | 80500 | 网络出价 | 2020-10-29 10:13:49:740 | 未中标 |
CJ2010291013427253 | 1 | 80400 | 网络出价 | 2020-10-29 10:13:42:720 | 未中标 |
CJ2010291013380046 | 3 | 79400 | 网络出价 | 2020-10-29 10:13:37:983 | 未中标 |
CJ2010291013310768 | 1 | 79300 | 网络出价 | 2020-10-29 10:13:31:073 | 未中标 |
CJ2010291013252409 | 3 | 79200 | 网络出价 | 2020-10-29 10:13:25:237 | 未中标 |
CJ2010291013153912 | 1 | 79100 | 网络出价 | 2020-10-29 10:13:15:387 | 未中标 |
CJ2010291013101538 | 3 | 78100 | 网络出价 | 2020-10-29 10:13:10:150 | 未中标 |
CJ2010291013005893 | 1 | 78000 | 网络出价 | 2020-10-29 10:13:00:587 | 未中标 |
CJ2010291012558168 | 3 | 77900 | 网络出价 | 2020-10-29 10:12:55:813 | 未中标 |
CJ2010291012464056 | 1 | 77800 | 网络出价 | 2020-10-29 10:12:46:403 | 未中标 |
CJ2010291012400980 | 3 | 77700 | 网络出价 | 2020-10-29 10:12:40:093 | 未中标 |
CJ2010291012326790 | 1 | 77600 | 网络出价 | 2020-10-29 10:12:32:673 | 未中标 |
CJ2010291012289583 | 3 | 77500 | 网络出价 | 2020-10-29 10:12:28:953 | 未中标 |
CJ2010291012215334 | 1 | 77400 | 网络出价 | 2020-10-29 10:12:21:530 | 未中标 |
CJ2010291012130256 | 3 | 77300 | 网络出价 | 2020-10-29 10:12:13:023 | 未中标 |
CJ2010291012078859 | 1 | 77200 | 网络出价 | 2020-10-29 10:12:07:883 | 未中标 |
CJ2010291012038702 | 3 | 77100 | 网络出价 | 2020-10-29 10:12:03:867 | 未中标 |
CJ2010291011582530 | 1 | 77000 | 网络出价 | 2020-10-29 10:11:58:247 | 未中标 |
CJ2010291011543780 | 3 | 76900 | 网络出价 | 2020-10-29 10:11:54:373 | 未中标 |
CJ2010291011462519 | 1 | 76700 | 网络出价 | 2020-10-29 10:11:46:247 | 未中标 |
CJ2010291011419755 | 3 | 76600 | 网络出价 | 2020-10-29 10:11:41:963 | 未中标 |
CJ2010291011308925 | 1 | 76500 | 网络出价 | 2020-10-29 10:11:30:890 | 未中标 |
CJ2010291011262030 | 3 | 76400 | 网络出价 | 2020-10-29 10:11:26:200 | 未中标 |
CJ2010291011155564 | 1 | 75900 | 网络出价 | 2020-10-29 10:11:15:553 | 未中标 |
CJ2010291011101814 | 3 | 75800 | 网络出价 | 2020-10-29 10:11:10:177 | 未中标 |
CJ2010291011023972 | 1 | 75700 | 网络出价 | 2020-10-29 10:11:02:393 | 未中标 |
CJ2010291010577507 | 3 | 75600 | 网络出价 | 2020-10-29 10:10:57:747 | 未中标 |
CJ2010291010488453 | 1 | 75500 | 网络出价 | 2020-10-29 10:10:48:840 | 未中标 |
CJ2010291010442789 | 3 | 75400 | 网络出价 | 2020-10-29 10:10:44:277 | 未中标 |
CJ2010291010378433 | 1 | 75300 | 网络出价 | 2020-10-29 10:10:37:840 | 未中标 |
CJ2010291010331089 | 3 | 75200 | 网络出价 | 2020-10-29 10:10:33:107 | 未中标 |
CJ2010291010265424 | 1 | 75100 | 网络出价 | 2020-10-29 10:10:26:537 | 未中标 |
CJ2010291010210229 | 3 | 75000 | 网络出价 | 2020-10-29 10:10:21:017 | 未中标 |
CJ2010291010139252 | 1 | 74900 | 网络出价 | 2020-10-29 10:10:13:920 | 未中标 |
CJ2010291010088216 | 3 | 74800 | 网络出价 | 2020-10-29 10:10:08:817 | 未中标 |
CJ2010291009541223 | 1 | 74700 | 网络出价 | 2020-10-29 10:09:54:117 | 未中标 |
CJ2010291009497942 | 3 | 74600 | 网络出价 | 2020-10-29 10:09:49:790 | 未中标 |
CJ2010291009443664 | 1 | 74500 | 网络出价 | 2020-10-29 10:09:44:363 | 未中标 |
CJ2010291009403820 | 3 | 74400 | 网络出价 | 2020-10-29 10:09:40:377 | 未中标 |
CJ2010291009321163 | 1 | 74300 | 网络出价 | 2020-10-29 10:09:32:113 | 未中标 |
CJ2010291009240391 | 3 | 74200 | 网络出价 | 2020-10-29 10:09:24:037 | 未中标 |
CJ2010291009169229 | 1 | 74100 | 网络出价 | 2020-10-29 10:09:16:920 | 未中标 |
CJ2010291009118017 | 3 | 74000 | 网络出价 | 2020-10-29 10:09:11:797 | 未中标 |
CJ2010291009014501 | 1 | 73900 | 网络出价 | 2020-10-29 10:09:01:447 | 未中标 |
CJ2010291008561659 | 3 | 73800 | 网络出价 | 2020-10-29 10:08:56:157 | 未中标 |
CJ2010291008501160 | 1 | 73700 | 网络出价 | 2020-10-29 10:08:50:093 | 未中标 |
CJ2010291008451209 | 3 | 73600 | 网络出价 | 2020-10-29 10:08:45:117 | 未中标 |
CJ2010291008377791 | 1 | 73500 | 网络出价 | 2020-10-29 10:08:37:777 | 未中标 |
CJ2010291008325163 | 3 | 73300 | 网络出价 | 2020-10-29 10:08:32:513 | 未中标 |
CJ2010291008253776 | 1 | 73200 | 网络出价 | 2020-10-29 10:08:25:373 | 未中标 |
CJ2010291008211266 | 3 | 73100 | 网络出价 | 2020-10-29 10:08:21:113 | 未中标 |
CJ2010291008148746 | 1 | 73000 | 网络出价 | 2020-10-29 10:08:14:870 | 未中标 |
CJ2010291008100396 | 18 | 72900 | 网络出价 | 2020-10-29 10:08:10:037 | 未中标 |
CJ2010291007588911 | 1 | 72800 | 网络出价 | 2020-10-29 10:07:58:887 | 未中标 |
CJ2010291007520893 | 3 | 72700 | 网络出价 | 2020-10-29 10:07:52:087 | 未中标 |
CJ2010291007451205 | 1 | 72600 | 网络出价 | 2020-10-29 10:07:45:117 | 未中标 |
CJ2010291007405560 | 3 | 72500 | 网络出价 | 2020-10-29 10:07:40:547 | 未中标 |
CJ2010291007328411 | 1 | 72400 | 网络出价 | 2020-10-29 10:07:32:837 | 未中标 |
CJ2010291007277894 | 6 | 72300 | 网络出价 | 2020-10-29 10:07:27:787 | 未中标 |
CJ2010291007221282 | 1 | 72200 | 网络出价 | 2020-10-29 10:07:22:123 | 未中标 |
CJ2010291007169319 | 18 | 72100 | 网络出价 | 2020-10-29 10:07:16:927 | 未中标 |
CJ2010291007061291 | 1 | 72000 | 网络出价 | 2020-10-29 10:07:06:127 | 未中标 |
CJ2010291007009767 | 3 | 71900 | 网络出价 | 2020-10-29 10:07:00:970 | 未中标 |
CJ2010291006502403 | 1 | 71800 | 网络出价 | 2020-10-29 10:06:50:237 | 未中标 |
CJ2010291006432744 | 3 | 71700 | 网络出价 | 2020-10-29 10:06:43:273 | 未中标 |
CJ2010291006303114 | 1 | 71600 | 网络出价 | 2020-10-29 10:06:30:307 | 未中标 |
CJ2010291006247801 | 3 | 71500 | 网络出价 | 2020-10-29 10:06:24:777 | 未中标 |
CJ2010291006080974 | 1 | 71400 | 网络出价 | 2020-10-29 10:06:08:070 | 未中标 |
CJ2010291006009489 | 3 | 71300 | 网络出价 | 2020-10-29 10:06:00:930 | 未中标 |
CJ2010291005379830 | 1 | 71200 | 网络出价 | 2020-10-29 10:05:37:980 | 未中标 |
CJ2010291005281519 | 3 | 71000 | 网络出价 | 2020-10-29 10:05:28:147 | 未中标 |
拍卖公告
受有关单位委托,依照《拍卖法》及相关法律、法规的规定,我公司将于2020年10月29日10时在本公司网站(www.zozop.cn)对以下标的进行公开拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的:
渝AJY918别克SGM7240EAAB小型轿车一辆,登记日期2015年6月9日,起拍价:7.1万元,保证金:1万元。
二、展示时间、地点:2020年10月26-27日(工作时间内),在车辆所在地进行展示,有意者请与我公司联系。标的物移交以现场展示实物为准。
三、竞买登记:请有意竞买者于2020年10月28日15时前(以到账时间为准)将竞买保证金汇入我公司账户(户名:重庆市拍卖中心有限公司,账号:83050154800000579,开户行:浦发银行重庆渝中(解放碑)支行营业部,进账备注:竞买保证金),并于2020年10月28日16时前带好所需资料到我公司办理竞买登记手续。
四、联系电话: 刘先生:13708368001 023-63917181
重庆市拍卖中心有限公司 2020年10月22日
该车辆暂无评估报告