

出价编号 | 举牌号 | 出价金额 | 出价方式 | 出价时间 | 出价结果 |
CJ2009271434369619 | 29 | 10000 | 网络出价 | 2020-09-27 14:34:36:957 | 中标 |
CJ2009271434278681 | 10 | 9500 | 网络出价 | 2020-09-27 14:34:27:863 | 未中标 |
CJ2009271430158687 | 30 | 9400 | 网络出价 | 2020-09-27 14:30:15:867 | 未中标 |
CJ2009271430094575 | 10 | 8900 | 网络出价 | 2020-09-27 14:30:09:450 | 未中标 |
CJ2009271425524230 | 30 | 8800 | 网络出价 | 2020-09-27 14:25:52:417 | 未中标 |
CJ2009271425443311 | 10 | 8300 | 网络出价 | 2020-09-27 14:25:44:327 | 未中标 |
CJ2009271422369117 | 20 | 8200 | 网络出价 | 2020-09-27 14:22:36:907 | 未中标 |
CJ2009271422102776 | 10 | 8100 | 网络出价 | 2020-09-27 14:22:10:273 | 未中标 |
CJ2009271418418833 | 22 | 8000 | 网络出价 | 2020-09-27 14:18:41:880 | 未中标 |
CJ2009271418201897 | 29 | 7900 | 网络出价 | 2020-09-27 14:18:20:160 | 未中标 |
CJ2009271418062393 | 10 | 6900 | 网络出价 | 2020-09-27 14:18:06:237 | 未中标 |
CJ2009271414044510 | 29 | 6800 | 网络出价 | 2020-09-27 14:14:04:447 | 未中标 |
CJ2009271413108703 | 22 | 6500 | 网络出价 | 2020-09-27 14:13:10:867 | 未中标 |
CJ2009271413043233 | 20 | 6000 | 网络出价 | 2020-09-27 14:13:04:320 | 未中标 |
CJ2009271412473553 | 10 | 5900 | 网络出价 | 2020-09-27 14:12:47:350 | 未中标 |
CJ2009271409029999 | 22 | 5800 | 网络出价 | 2020-09-27 14:09:02:997 | 未中标 |
CJ2009271408566199 | 29 | 5300 | 网络出价 | 2020-09-27 14:08:56:537 | 未中标 |
CJ2009271408372682 | 10 | 5200 | 网络出价 | 2020-09-27 14:08:37:263 | 未中标 |
CJ2009271404599821 | 29 | 5100 | 网络出价 | 2020-09-27 14:04:59:977 | 未中标 |
CJ2009271404346869 | 10 | 4100 | 网络出价 | 2020-09-27 14:04:34:683 | 未中标 |
CJ2009271402245173 | 29 | 4000 | 网络出价 | 2020-09-27 14:02:24:513 | 未中标 |
CJ2009271402154029 | 10 | 3900 | 网络出价 | 2020-09-27 14:02:15:400 | 未中标 |
CJ2009271400025223 | 20 | 3800 | 网络出价 | 2020-09-27 14:00:02:520 | 未中标 |
CJ2009271359495045 | 30 | 3700 | 网络出价 | 2020-09-27 13:59:49:500 | 未中标 |
CJ2009271359430797 | 20 | 3600 | 网络出价 | 2020-09-27 13:59:43:077 | 未中标 |
CJ2009271359380718 | 29 | 3500 | 网络出价 | 2020-09-27 13:59:38:063 | 未中标 |
CJ2009271359251419 | 10 | 3400 | 网络出价 | 2020-09-27 13:59:25:137 | 未中标 |
CJ2009271355263313 | 29 | 3300 | 网络出价 | 2020-09-27 13:55:26:327 | 未中标 |
CJ2009271355177052 | 30 | 3200 | 网络出价 | 2020-09-27 13:55:17:700 | 未中标 |
CJ2009271355175450 | 20 | 2800 | 网络出价 | 2020-09-27 13:55:17:540 | 未中标 |
CJ2009271355074980 | 10 | 2700 | 网络出价 | 2020-09-27 13:55:07:493 | 未中标 |
CJ2009271352437344 | 20 | 2600 | 网络出价 | 2020-09-27 13:52:43:730 | 未中标 |
CJ2009271352254774 | 10 | 2500 | 网络出价 | 2020-09-27 13:52:25:473 | 未中标 |
CJ2009271350127657 | 30 | 2400 | 网络出价 | 2020-09-27 13:50:12:730 | 未中标 |
CJ2009271349488553 | 10 | 2300 | 网络出价 | 2020-09-27 13:49:48:850 | 未中标 |
CJ2009271346318664 | 29 | 2200 | 网络出价 | 2020-09-27 13:46:31:863 | 未中标 |
CJ2009271346101474 | 10 | 2100 | 网络出价 | 2020-09-27 13:46:10:143 | 未中标 |
CJ2009271345116476 | 29 | 2000 | 网络出价 | 2020-09-27 13:45:11:647 | 未中标 |
该车辆暂无评估报告