

出价编号 | 举牌号 | 出价金额 | 出价方式 | 出价时间 | 出价结果 |
CJ2009271101187252 | 22 | 4800 | 网络出价 | 2020-09-27 11:01:18:720 | 中标 |
CJ2009271101086589 | 1 | 4700 | 网络出价 | 2020-09-27 11:01:08:657 | 未中标 |
CJ2009271100218955 | 30 | 4600 | 网络出价 | 2020-09-27 11:00:21:893 | 未中标 |
CJ2009271100082872 | 1 | 4500 | 网络出价 | 2020-09-27 11:00:08:283 | 未中标 |
CJ2009271057026204 | 31 | 4400 | 网络出价 | 2020-09-27 10:57:02:617 | 未中标 |
CJ2009271056568490 | 29 | 4300 | 网络出价 | 2020-09-27 10:56:56:847 | 未中标 |
CJ2009271056495521 | 1 | 4200 | 网络出价 | 2020-09-27 10:56:49:550 | 未中标 |
CJ2009271055110860 | 31 | 4100 | 网络出价 | 2020-09-27 10:55:11:083 | 未中标 |
CJ2009271054563341 | 29 | 4000 | 网络出价 | 2020-09-27 10:54:56:330 | 未中标 |
CJ2009271054505920 | 1 | 3900 | 网络出价 | 2020-09-27 10:54:50:587 | 未中标 |
CJ2009271054398060 | 20 | 3800 | 网络出价 | 2020-09-27 10:54:39:803 | 未中标 |
CJ2009271054294984 | 1 | 3700 | 网络出价 | 2020-09-27 10:54:29:443 | 未中标 |
CJ2009271054116371 | 22 | 3600 | 网络出价 | 2020-09-27 10:54:11:633 | 未中标 |
CJ2009271054030034 | 1 | 3500 | 网络出价 | 2020-09-27 10:54:03:000 | 未中标 |
CJ2009271051532484 | 30 | 3400 | 网络出价 | 2020-09-27 10:51:53:247 | 未中标 |
CJ2009271051437699 | 1 | 3300 | 网络出价 | 2020-09-27 10:51:43:760 | 未中标 |
CJ2009271051258403 | 30 | 2800 | 网络出价 | 2020-09-27 10:51:25:813 | 未中标 |
CJ2009271051098717 | 29 | 2700 | 网络出价 | 2020-09-27 10:51:09:867 | 未中标 |
CJ2009271051005690 | 30 | 2600 | 网络出价 | 2020-09-27 10:51:00:567 | 未中标 |
CJ2009271050486746 | 1 | 2500 | 网络出价 | 2020-09-27 10:50:48:673 | 未中标 |
CJ2009271050046983 | 29 | 2400 | 网络出价 | 2020-09-27 10:50:04:693 | 未中标 |
CJ2009271049582110 | 1 | 2300 | 网络出价 | 2020-09-27 10:49:58:207 | 未中标 |
CJ2009271049473058 | 29 | 2200 | 网络出价 | 2020-09-27 10:49:47:303 | 未中标 |
CJ2009271049353801 | 1 | 2100 | 网络出价 | 2020-09-27 10:49:35:377 | 未中标 |
CJ2009271049293313 | 29 | 2000 | 网络出价 | 2020-09-27 10:49:29:327 | 未中标 |
该车辆暂无评估报告