

出价编号 | 举牌号 | 出价金额 | 出价方式 | 出价时间 | 出价结果 |
CJ2009271044187523 | 20 | 17800 | 网络出价 | 2020-09-27 10:44:18:747 | 中标 |
CJ2009271044097396 | 1 | 17700 | 网络出价 | 2020-09-27 10:44:09:737 | 未中标 |
CJ2009271041226762 | 22 | 17500 | 网络出价 | 2020-09-27 10:41:22:673 | 未中标 |
CJ2009271041100259 | 1 | 17400 | 网络出价 | 2020-09-27 10:41:10:020 | 未中标 |
CJ2009271040568747 | 29 | 15400 | 网络出价 | 2020-09-27 10:40:56:873 | 未中标 |
CJ2009271040464157 | 1 | 15300 | 网络出价 | 2020-09-27 10:40:46:413 | 未中标 |
CJ2009271040397615 | 29 | 13300 | 网络出价 | 2020-09-27 10:40:39:757 | 未中标 |
CJ2009271040350174 | 22 | 13200 | 网络出价 | 2020-09-27 10:40:35:013 | 未中标 |
CJ2009271040201044 | 1 | 13100 | 网络出价 | 2020-09-27 10:40:20:093 | 未中标 |
CJ2009271040158202 | 15 | 11100 | 网络出价 | 2020-09-27 10:40:15:817 | 未中标 |
CJ2009271040030117 | 29 | 10600 | 网络出价 | 2020-09-27 10:40:03:007 | 未中标 |
CJ2009271039538887 | 1 | 10500 | 网络出价 | 2020-09-27 10:39:53:887 | 未中标 |
CJ2009271039400587 | 15 | 8500 | 网络出价 | 2020-09-27 10:39:40:057 | 未中标 |
CJ2009271039184515 | 29 | 8400 | 网络出价 | 2020-09-27 10:39:18:450 | 未中标 |
CJ2009271039120570 | 1 | 8300 | 网络出价 | 2020-09-27 10:39:12:053 | 未中标 |
CJ2009271038555952 | 29 | 8200 | 网络出价 | 2020-09-27 10:38:55:593 | 未中标 |
CJ2009271038405523 | 1 | 8100 | 网络出价 | 2020-09-27 10:38:40:547 | 未中标 |
CJ2009271036272338 | 29 | 8000 | 网络出价 | 2020-09-27 10:36:27:230 | 未中标 |
该车辆暂无评估报告